

產品簡介:活細胞熒光染料Calcein AM 是一種可對活細胞進行熒光標記的細胞染色試劑,其激發和發射波長分別為490 nm和515 nm。它穿透細胞膜進入細胞后被細胞內的酯酶剪切形成Calcein,從而被滯留在細胞內,發出強綠色熒光,細胞毒性很低。Calcein, AM和PI經常被結合用來作為活細胞和死細胞的雙重染色。
產品型號:BMD00064
更新時間:2024-07-18
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :3535
021-51216810
活細胞熒光染料Calcein AM
品牌:Abbkine (亞科因)
背景
活細胞熒光染料Calcein AM 是一種可對活細胞進行熒光標記的細胞染色試劑,其激發和發射波長分別為490 nm和515 nm。它穿透細胞膜進入細胞后被細胞內的酯酶剪切形成Calcein,從而被滯留在細胞內,發出強綠色熒光,細胞毒性很低。Calcein, AM和PI經常被結合用來作為活細胞和死細胞的雙重染色。
| 產品英文名稱 | Calcein AM | 
| CAS號 | 148504-34-1 | 
| 應用 | 細胞質染料 | 
| 分子式 | C46H46N2O23 | 
| 產品形式 | 無色固體 | 
| 特點&優勢 | • λEX/λEm: 494/517 nm (pH 8) (calcein)。 | 
| 分子量 | 995 | 
| 使用中注意事項 | • 可溶于DMSO。 | 
| 保存建議 | -20℃ 避光保存,12個月。 | 
| 運輸條件 | 藍冰運輸 | 
| 警告 | 本產品僅供研究使用,不用于人體或臨床診斷。 | 
TraKine™ 細胞染色試劑盒(低毒&抗淬滅&共染)  | |||
產品名稱  | 產品說明  | 貨號  | 規格  | 
Live and Dead Cell Double Staining Kit  | 活死細胞雙染  | KTA1001  | 100/500/2000T  | 
Live Cell Tracking Kit (Green Fluorescence)  | 活細胞示蹤(綠色)  | KTA1002  | 100/500/2000T  | 
Cell Cycle Staining Kit  | 細胞周期染色試劑盒  | KTA2020  | 50/100/500T  | 
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence)  | 細胞膜染色(綠色)  | KTC4001  | 100/500/2000T  | 
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Orange Fluorescence)  | 細胞膜染色(橙紅色)  | KTC4002  | 100/500/2000T  | 
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Green Fluorescence)  | 線粒體染色(綠色)  | KTC4003  | 100/500/2000T  | 
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Orange Fluorescence)  | 線粒體染色(橙紅色)  | KTC4004  | 100/500/2000T  | 
TraKine™ Mitochondrion and Nuclear Staining Kit  | 線粒體 & 細胞核染色  | KTC4005  | 100/500/2000T  | 
TraKine™ F-actin Staining Kit (Green Fluorescence)  | F-肌動蛋白染色(綠色)  | KTC4008  | 50/300/1000T  | 
TraKine™ F-actin Staining Kit (Orange Fluorescence)  | F-肌動蛋白染色(橙紅色)  | KTC4009  | 50/300/1000T  | 
熒光染料(強耐光性&低毒)  | |||
產品名稱  | 產品說明  | 貨號  | 規格  | 
AbFluor™ 488-Phalloidin  | 鬼筆環肽(綠色)  | BMD00082  | 500T  | 
AbFluor™ 594-Phalloidin  | 鬼筆環肽(紅色)  | BMD00084  | 500T  | 
Hoechst 33342  | 細胞核(活細胞)  | BMD00062  | 10mg/100mg  | 
DAPI  | 細胞核  | BMD00063  | 10mg/100mg  | 
Calcein AM  | 細胞活力檢測(活細胞)  | BMD00064  | 1mg/10mg  | 
DiO(DiOC18(3))  | 細胞膜(綠色)  | BMD00072  | 10mg  | 
DiR (DiIC18(7))  | 細胞膜(深紅色)  | BMD00074  | 5mg/50mg  | 
Fluo-3, AM ester  | 鈣離子熒光探針  | BMD00006  | 1mg/10mg  | 
上海昆盟生物科技有限公司 (Coweldgen Scientific Co,.LTD) 是一家專注于生命科學領域提供相關試劑產品和服務的生物高科技企業,坐落于上海聚科生物產業園。公司提供種類齊全的細胞系、質量穩定的細胞培養試劑產品、成熟高效的技術服務、專業周到的技術支持。本著“守正創新,科學嚴謹"的理念,我們以高標準塑造行業品牌,以全新視野構建現代企業,勇于探索和創新。公司業務范圍涉及全國各省市自治區,與國內多家醫院、高校、科研院所、生物科技公司建立了良好的合作關系,贏得了良好的市場聲譽和廣泛的認可,我們保證將繼續為廣大科研用戶提供專業、高效、優質的產品及服務!
細胞系(帶STR鑒定) | 原代細胞 | 細胞培養基 | 血清 | 細胞培養添加因子 | 標記細胞 | 耐藥細胞 | 生化檢測試劑盒 | WB試劑 | 抗體 等;ATAC-seq分析 | ChIP-seq分析 | 宏基因組測序分析 | 16S rRNA測序分析 | Pull down實驗 | RIP 實驗 | ChIP實驗 | Co-IP實驗 | 質譜檢測 | WB檢測 | PCR檢測 | 細胞培養/增殖/凋亡/周期/遷移/侵襲/自噬 | 活體成像 | 免疫組化 | 電鏡檢測 | micro-CT 檢測 等。更多信息,歡迎垂詢上海昆盟生物科技有限公司